1 à 3 gélules par jour durant les repas
1 à 3 gélules par jour durant les repas
| Magnesium glycerophosphate 11,5% | 180 mg | |
|---|---|---|
| Magnesium bisglycinate 10% | 150 mg | |
| Gel. : cellulose végétale + pectine | ± 90 mg | |
| Magnesium acethyltaurinate 6,5% | 75 mg | |
| Magnesium citrate 16% | 50 mg | |
| L-taurine /:40 mg | ||
| Calcium L-ascorbate (Vit. C) 82% | 22 mg | |
| L-tyrosine | 20 mg | |
| Acide -aminobutirique (GABA) | 20 mg | |
| Myo-inositol | 20 mg | |
| L-pidolate de zinc 20,3% | 11 mg | |
| -carotène naturel 10% (Blakeslea trispora) | 11 mg | |
| Antiagglomérant : magnesium stearate | ||
| (végétal) /:7 mg | ||
| Nicotinamide (Vit. B3) | 4 mg | |
| Calcium D-pantothenate (Vit. B5) 92% | 1,8 mg | |
| Methylcobalamine (Vit. B12) 0,1% | 0,7 mg | |
| Pyridoxal 5'-phosphate (Vit. B6) 63% :/0,6 mg | ||
| Cholecalciferol (Vit. D3) 0,25% | 0,5 mg | |
| Riboavine (Vit. B2) | 0,4 mg | |
| Thiamine HCl (Vit. B1) 89% | 0,4 mg | |
| 5MTHF-glucosamine (Vit. B9) 55% | 0,1 mg | |
| D-biotine (Vit. B8) | 0,02 mg |
| 3 gél. | AR* | |
| Zinc | 6 mg | 60% |
| Magnesium | 135 mg | 35% |
| Vitamine C | 48 mg | 60% |
| Vitamine A (RE) | 480 μg | 60% |
| Vitamine D3 | 3,75 μg | 75% |
| Vitamine B3 | 12 mg | 75% |
| Vitamine B5 | 4,5 mg | 75% |
| Vitamine B12 | 1,9 μg | 75% |
| Vitamine B6 | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B2 | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B1 | 0,8 mg | 75% |
| Vitamine B9 | 150 μg | 75% |
| Vitamine B8 | 37 μg | 75% |
| L-taurine | 120 mg | - |
| Myo-inositol | 60 mg | - |
| L-tyrosine | 60 mg | - |
| GABA | 60 mg | - |
| *Apports de référence |
Anti-Stress 600 aide à combattre toutes les formes de stress grâce à l'efficacité mutuellement renforcée d'ingrédients tels que le magnésium et les vitamines du groupe B, entre autres, dont l'impact positif sur le système nerveux est largement démontré.
| Magnesium glycerophosphate 11,5% | 180 mg | |
|---|---|---|
| Magnesium bisglycinate 10% | 150 mg | |
| Gel. : cellulose végétale + pectine | ± 90 mg | |
| Magnesium acethyltaurinate 6,5% | 75 mg | |
| Magnesium citrate 16% | 50 mg | |
| L-taurine /:40 mg | ||
| Calcium L-ascorbate (Vit. C) 82% | 22 mg | |
| L-tyrosine | 20 mg | |
| Acide -aminobutirique (GABA) | 20 mg | |
| Myo-inositol | 20 mg | |
| L-pidolate de zinc 20,3% | 11 mg | |
| -carotène naturel 10% (Blakeslea trispora) | 11 mg | |
| Antiagglomérant : magnesium stearate | ||
| (végétal) /:7 mg | ||
| Nicotinamide (Vit. B3) | 4 mg | |
| Calcium D-pantothenate (Vit. B5) 92% | 1,8 mg | |
| Methylcobalamine (Vit. B12) 0,1% | 0,7 mg | |
| Pyridoxal 5'-phosphate (Vit. B6) 63% :/0,6 mg | ||
| Cholecalciferol (Vit. D3) 0,25% | 0,5 mg | |
| Riboavine (Vit. B2) | 0,4 mg | |
| Thiamine HCl (Vit. B1) 89% | 0,4 mg | |
| 5MTHF-glucosamine (Vit. B9) 55% | 0,1 mg | |
| D-biotine (Vit. B8) | 0,02 mg |
| 3 gél. | AR* | |
| Zinc | 6 mg | 60% |
| Magnesium | 135 mg | 35% |
| Vitamine C | 48 mg | 60% |
| Vitamine A (RE) | 480 μg | 60% |
| Vitamine D3 | 3,75 μg | 75% |
| Vitamine B3 | 12 mg | 75% |
| Vitamine B5 | 4,5 mg | 75% |
| Vitamine B12 | 1,9 μg | 75% |
| Vitamine B6 | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B2 | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B1 | 0,8 mg | 75% |
| Vitamine B9 | 150 μg | 75% |
| Vitamine B8 | 37 μg | 75% |
| L-taurine | 120 mg | - |
| Myo-inositol | 60 mg | - |
| L-tyrosine | 60 mg | - |
| GABA | 60 mg | - |
| *Apports de référence |
-50%
-20%
-20%
-20%
-2€
-30%
-3€
-2€